北校区计算机实验教学中心+BK166008+30+大学计算机基础实验+姚继美
|
发布时间:
2023-08-31
浏览次数:
10
|
|
英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站 2023---2024学年第1学期实验课程教学日历 | 序号 | 课程基本信息情况 | 实验项目基本情况 | 备注 | 课序号 | 课程编码 | 课程名称 | 任课教师 | 学生数 | 理论 学时 | 实验 学时 | 实验项目名称 | 项目 学时 | 上课周次 | 上课节次 | 实验房间 | 实验老师 | (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) | 1 | 30 | BK166008 | 大学计算机基础实验 | 姚继美 | 130 | 24 | 16 | 主流Windows操作系统的使用 | 2 | 3 | 周三7-8节 | 北校机房 | 姚继美 |
| 2 | 30 | BK166008 | 大学计算机基础实验 | 姚继美 | 130 | 24 | 16 | Word文字编辑软件的基本操作 | 2 | 4 | 周三7-8节 | 北校机房 | 姚继美 |
| 3 | 30 | BK166008 | 大学计算机基础实验 | 姚继美 | 130 | 24 | 16 | Word文字编辑软件的高级应用 | 2 | 5 | 周三7-8节 | 北校机房 | 姚继美 |
| 4 | 30 | BK166008 | 大学计算机基础实验 | 姚继美 | 130 | 24 | 16 | Excel电子表格软件的基本操作 | 2 | 6 | 周三7-8节 | 北校机房 | 姚继美 |
| 5 | 30 | BK166008 | 大学计算机基础实验 | 姚继美 | 130 | 24 | 16 | Excel数据管理与分析高级应用 | 2 | 7 | 周三7-8节 | 北校机房 | 姚继美 |
| 6 | 30 | BK166008 | 大学计算机基础实验 | 姚继美 | 130 | 24 | 16 | PowerPoint演示文稿软件综合应用 | 2 | 8 | 周三7-8节 | 北校机房 | 姚继美 |
| 7 | 30 | BK166008 | 大学计算机基础实验 | 姚继美 | 130 | 24 | 16 | 常用软件综合操作 | 2 | 9 | 周三7-8节 | 北校机房 | 姚继美 |
| 8 | 30 | BK166008 | 大学计算机基础实验 | 姚继美 | 130 | 24 | 16 | 上机考试模拟 | 2 | 10 | 周三7-8节 | 北校机房 | 姚继美 |
| 注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。 |
|
|
|