英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站

北校区计算机实验中心+XJ102004+1+多媒体技术与应用+葛平俱
发布时间: 2023-08-18 浏览次数: 10
英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站
2023 --- 2024学年第1学期实验课程教学日历
序号 课程基本信息情况 实验项目基本情况 备注
课程编码 课程名称 任课教师 学生数 理论 学时 实验 学时 实验项目名称 项目 学时 上课周次 上课节次 实验房间 实验老师 请注明承担中心名称
1 XJ102004 多媒体技术与应用 葛平俱 103 32 32 熟悉多媒体技术软件环境 2 1 星期日第3-4节 北校机房 葛平俱 计算中心
2 XJ102004 多媒体技术与应用 葛平俱 103 32 32 图像处理软件Photoshop 2 2 星期日第3-4节 北校机房 葛平俱 计算中心
3 XJ102004 多媒体技术与应用 葛平俱 103 32 32 图像处理软件Photoshop 2 3 星期日第3-4节 北校机房 葛平俱 计算中心
4 XJ102004 多媒体技术与应用 葛平俱 103 32 32 图像处理软件Photoshop 2 4 星期日第3-4节 北校机房 葛平俱 计算中心
5 XJ102004 多媒体技术与应用 葛平俱 103 32 32 图像处理软件Photoshop 2 5 星期日第3-4节 北校机房 葛平俱 计算中心
6 XJ102004 多媒体技术与应用 葛平俱 103 32 32 音频处理软件audition使用 2 6 星期日第3-4节 北校机房 葛平俱 计算中心
7 XJ102004 多媒体技术与应用 葛平俱 103 32 32 音频处理软件audition使用 2 7 星期日第3-4节 北校机房 葛平俱 计算中心
8 XJ102004 多媒体技术与应用 葛平俱 103 32 32 音频处理软件audition使用 2 8 星期日第3-4节 北校机房 葛平俱 计算中心
9 XJ102004 多媒体技术与应用 葛平俱 103 32 32 Flash动画制作 2 9 星期日第3-4节 北校机房 葛平俱 计算中心
10 XJ102004 多媒体技术与应用 葛平俱 103 32 32 Flash动画制作 2 10 星期日第3-4节 北校机房 葛平俱 计算中心
11 XJ102004 多媒体技术与应用 葛平俱 103 32 32 Flash动画制作 2 11 星期日第3-4节 北校机房 葛平俱 计算中心
12 XJ102004 多媒体技术与应用 葛平俱 103 32 32 Flash动画制作 2 12 星期日第3-4节 北校机房 葛平俱 计算中心
13 XJ102004 多媒体技术与应用 葛平俱 103 32 32 视频处理软件piemere 应用 2 13 星期日第3-4节 北校机房 葛平俱 计算中心
14 XJ102004 多媒体技术与应用 葛平俱 103 32 32 视频处理软件piemere 应用 2 14 星期日第3-4节 北校机房 葛平俱 计算中心
15 XJ102004 多媒体技术与应用 葛平俱 103 32 32 视频处理软件piemere 应用 2 15 星期日第3-4节 北校机房 葛平俱 计算中心
16 XJ102004 多媒体技术与应用 葛平俱 103 32 32 综合实验与模拟考试 2 16 星期日第3-4节 北校机房 葛平俱 计算中心
















































































































注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。
Baidu
sogou
Baidu
sogou