泮河校区计算机实验中心+BK005027+2+数字摄影测量学实验+刘晓君
|
发布时间:
2023-08-19
浏览次数:
10
|
|
英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站 2023 --- 2024学年第一学期实验课程教学日历 |
|
|
| 序号 | 课程基本信息情况 | 实验项目基本情况 | 备注 |
|
|
| 课程编码 | 课程名称 | 任课教师 | 学生数 | 理论 学时 | 实验 学时 | 实验项目名称 | 项目 学时 | 上课周次 | 上课节次 | 实验房间 | 实验老师 | (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) |
|
|
| 1 | BK005027 | 数字摄影测量学实验 | 刘晓君 | 44 | 48 | 16 | 实验一 认识航片 | 2 | 3 | 23 | 南校区图信楼405 | 刘晓君 |
|
|
|
| 2 | BK005027 | 数字摄影测量学实验 | 刘晓君 | 44 | 48 | 16 | 实验二 拍摄立体像对 | 2 | 4 | 23 | 南校区图信楼405 | 刘晓君 |
|
|
|
| 3 | BK005027 | 数字摄影测量学实验 | 刘晓君 | 44 | 48 | 16 | 实验三 立体观察 | 2 | 5 | 23 | 南校区图信楼405 | 刘晓君 |
|
|
|
| 4 | BK005027 | 数字摄影测量学实验 | 刘晓君 | 44 | 48 | 16 | 实验四 航片比例尺量测 | 2 | 6 | 23 | 南校区图信楼405 | 刘晓君 |
|
|
|
| 5 | BK005027 | 数字摄影测量学实验 | 刘晓君 | 44 | 48 | 16 | 实验五 配置并熟悉virtuozo软件 | 2 | 7 | 23 | 南校区图信楼405 | 刘晓君 |
|
|
|
| 6 | BK005027 | 数字摄影测量学实验 | 刘晓君 | 44 | 48 | 16 | 实验六 建立测区模型定向 | 2 | 8 | 23 | 南校区图信楼405 | 刘晓君 |
|
|
|
| 7 | BK005027 | 数字摄影测量学实验 | 刘晓君 | 44 | 48 | 16 | 实验七 匹配结果编辑 | 2 | 9 | 23 | 南校区图信楼405 | 刘晓君 |
|
|
|
| 8 | BK005027 | 数字摄影测量学实验 | 刘晓君 | 44 | 48 | 16 | 实验八 生成DEM和DOM | 2 | 10 | 23 | 南校区图信楼405 | 刘晓君 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。 |
|
|
|
|
|
|