英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站

南校区计算机实验中心+XF171008+01+R语言实验+孙晓勇
发布时间: 2023-08-19 浏览次数: 10
英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站
课程号 课序号 课程名 学生数 学时 上课星期 日期 上课节次 上课班级 上课地点 上课周次 任课教师 讲课内容
XF171008 1 R语言实验 82 2 1 周二 5-6 大数据2101,大数据2102,大数据2103 南校图信楼大厅512 1-8周 孙晓勇 R语言安装、基本命令
XF171008 1 R语言实验 82 2 1 周四 5-6 大数据2101,大数据2102,大数据2103 南校图信楼大厅512 1-8周 孙晓勇 基本命令2
XF171008 1 R语言实验 82 2 2 周二 5-6 大数据2101,大数据2102,大数据2103 南校图信楼大厅512 1-8周 孙晓勇 程序设计1
XF171008 1 R语言实验 82 2 2 周四 5-6 大数据2101,大数据2102,大数据2103 南校图信楼大厅512 1-8周 孙晓勇 程序设计2
XF171008 1 R语言实验 82 2 3 周二 5-6 大数据2101,大数据2102,大数据2103 南校图信楼大厅512 1-8周 孙晓勇 数据模型
XF171008 1 R语言实验 82 2 3 周四 5-6 大数据2101,大数据2102,大数据2103 南校图信楼大厅512 1-8周 孙晓勇 数据可视化
XF171008 1 R语言实验 82 2 4 周二 5-6 大数据2101,大数据2102,大数据2103 南校图信楼大厅512 1-8周 孙晓勇 数据探索
XF171008 1 R语言实验 82 2 4 周四 5-6 大数据2101,大数据2102,大数据2103 南校图信楼大厅512 1-8周 孙晓勇 数据变换
XF171008 1 R语言实验 82 2 5 周二 5-6 大数据2101,大数据2102,大数据2103 南校图信楼大厅512 1-8周 孙晓勇 数据建模
XF171008 1 R语言实验 82 2 5 周四 5-6 大数据2101,大数据2102,大数据2103 南校图信楼大厅512 1-8周 孙晓勇 数据评估
XF171008 1 R语言实验 82 2 6 周二 5-6 大数据2101,大数据2102,大数据2103 南校图信楼大厅512 1-8周 孙晓勇 实例分析1
XF171008 1 R语言实验 82 2 6 周四 5-6 大数据2101,大数据2102,大数据2103 南校图信楼大厅512 1-8周 孙晓勇 实例分析2
XF171008 1 R语言实验 82 2 7 周二 5-6 大数据2101,大数据2102,大数据2103 南校图信楼大厅512 1-8周 孙晓勇 统计分析
XF171008 1 R语言实验 82 2 7 周四 5-6 大数据2101,大数据2102,大数据2103 南校图信楼大厅512 1-8周 孙晓勇 机器学习
XF171008 1 R语言实验 82 2 8 周二 5-6 大数据2101,大数据2102,大数据2103 南校图信楼大厅512 1-8周 孙晓勇 深度学习
XF171008 1 R语言实验 82 2 8 周四 5-6 大数据2101,大数据2102,大数据2103 南校图信楼大厅512 1-8周 孙晓勇 云计算、大数据
Baidu
sogou
Baidu
sogou