英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站

南校区计算机实验中心+XF067014+1+网络编程技术实验+杨传栋
发布时间: 2023-08-19 浏览次数: 10
英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站
2023 --- 2024学年第一学期实验课程教学日历
序号 课程基本信息情况 实验项目基本情况 备注
课程编码 课程名称 任课教师 学生数 理论 学时 实验 学时 实验项目名称 项目 学时 上课周次 上课节次 实验房间 实验老师 (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称)
1 XF067014 网络编程技术实验 杨传栋 60 0 32 实验1、熟悉VC++编程环境,对话框应用程序的创建、调试与运行 2 1 41 南校图信楼512 杨传栋
2 XF067014 网络编程技术实验 杨传栋 60 0 32 实验2、简单的对话框应用程序:控件的使用(1) 2 2 41 南校图信楼512 杨传栋
3 XF067014 网络编程技术实验 杨传栋 60 0 32 实验2、简单的对话框应用程序:控件的使用(2)
3 41 南校图信楼512 杨传栋
4 XF067014 网络编程技术实验 杨传栋 60 0 32 实验3、简易文本编辑器的实现 2 4 41 南校图信楼512 杨传栋
5 XF067014 网络编程技术实验 杨传栋 60 0 32 实验4、获取主机名字、IP地址等信息 2 5 41 南校图信楼512 杨传栋
6 XF067014 网络编程技术实验 杨传栋 60 0 32 实验5 简单的数据发送与接受 2 6 41 南校图信楼512 杨传栋
7 XF067014 网络编程技术实验 杨传栋 60 0 32 实验6、文件传输程序(1) 2 7 41 南校图信楼512 杨传栋
8 XF067014 网络编程技术实验 杨传栋 60 0 32 实验6、文件传输程序(2) 2 8 41 南校图信楼512 杨传栋
9 XF067014 网络编程技术实验 杨传栋 60 0 32 实验7、多线程编程 2 9 41 南校图信楼512 杨传栋
10 XF067014 网络编程技术实验 杨传栋 60 0 32 实验8、服务器程序的多线程编程 2 10 41 南校图信楼512 杨传栋
11 XF067014 网络编程技术实验 杨传栋 60 0 32 实验9、Select模型 2 11 41 南校图信楼512 杨传栋
12 XF067014 网络编程技术实验 杨传栋 60 0 32 实验10、WSASelect模型 2 12 41 南校图信楼512 杨传栋
13 XF067014 网络编程技术实验 杨传栋 60 0 32 实验11、WSAEvent模型 2 13 41 南校图信楼512 杨传栋
14 XF067014 网络编程技术实验 杨传栋 60 0 32 实验12、数据报通信程序 2 14 41 南校图信楼512 杨传栋
15 XF067014 网络编程技术实验 杨传栋 60 0 32 实13、广播程序设计 2 15 41 南校图信楼512 杨传栋
16 XF067014 网络编程技术实验 杨传栋 60 0 32 实验14、Ping程序的实现 2 16 41 南校图信楼512 杨传栋
17 XF067014 网络编程技术实验 杨传栋 60 0 32 实验15、网络嗅探器的实现 2 17 41 南校图信楼512 杨传栋
注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。
Baidu
sogou
Baidu
sogou