南校区计算机实验中心+BK166008+23+大学计算机实验+李雨
|
发布时间:
2023-08-19
浏览次数:
10
|
|
英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站 2023---2024学年第一学期实验课程教学日历 | 序号 | 课程基本信息情况 | 实验项目基本情况 | 备注 | 课程编码 | 课程名称 | 任课教师 | 学生数 | 理论 学时 | 实验 学时 | 实验项目名称 | 项目 学时 | 上课周次 | 上课节次 | 实验房间 | 实验老师 | (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) | 1 | BK166008 | 大学计算机基础实验 | 李雨 | 185 | 24 | 16 | 操作系统Windows的使用 | 2 | 11 | 星期一(1-2节) | 南校图信楼大厅 | 李雨 |
| 2 | BK166008 | 大学计算机基础实验 | 李雨 | 185 | 24 | 16 | 文字处理软件Word的使用(1) | 2 | 12 | 星期一(1-2节) | 南校图信楼大厅 | 李雨 |
| 3 | BK166008 | 大学计算机基础实验 | 李雨 | 185 | 24 | 16 | 文字处理软件Word的使用(2) | 2 | 13 | 星期一(1-2节) | 南校图信楼大厅 | 李雨 |
| 4 | BK166008 | 大学计算机基础实验 | 李雨 | 185 | 24 | 16 | 电子表格软件Excel的使用(1) | 2 | 14 | 星期一(1-2节) | 南校图信楼大厅 | 李雨 |
| 5 | BK166008 | 大学计算机基础实验 | 李雨 | 185 | 24 | 16 | 电子表格软件Excel的使用(2) | 2 | 15 | 星期一(1-2节) | 南校图信楼大厅 | 李雨 |
| 6 | BK166008 | 大学计算机基础实验 | 李雨 | 185 | 24 | 16 | 演示文稿软件PowerPoint的使用 | 2 | 16 | 星期一(1-2节) | 南校图信楼大厅 | 李雨 |
| 7 | BK166008 | 大学计算机基础实验 | 李雨 | 185 | 24 | 16 | 综合练习 | 2 | 17 | 星期一(1-2节) | 南校图信楼大厅 | 李雨 |
| 8 | BK166008 | 大学计算机基础实验 | 李雨 | 185 | 24 | 16 | 上机模拟考试 | 2 | 18 | 星期一(1-2节) | 南校图信楼大厅 | 李雨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。 |
|
|
|