英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站

南校区计算机实验中心+ XJ102003+1+数据库技术与应用实验+李光忠 (1)
发布时间: 2023-08-19 浏览次数: 10
英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站
2023---2024学年第1学期实验课程教学日历
课程基本信息情况 实验项目基本情况 备注
课序号 课程编码 课程名称 任课教师 学生数 理论 学时 实验 学时 实验项目名称 项目 学时 上课周次 上课节次 实验房间 实验老师 (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称)
01 XJ102003 数据库技术与应用实验 李光忠 150 0 32 数据库设计以及数据库、表的创建与操作(1) 2 1 星期日第3-4节 南校机房 李光忠
01 XJ102003 数据库技术与应用实验 李光忠 150 0 32 数据库设计以及数据库、表的创建与操作(2) 2 2 星期日第3-4节 南校机房 李光忠
01 XJ102003 数据库技术与应用实验 李光忠 150 0 32 数据库设计以及数据库、表的创建与操作(3) 2 3 星期日第3-4节 南校机房 李光忠
01 XJ102003 数据库技术与应用实验 李光忠 150 0 32 选择查询和计算查询的操作(1) 2 4 星期日第3-4节 南校机房 李光忠
01 XJ102003 数据库技术与应用实验 李光忠 150 0 32 选择查询和计算查询的操作(2) 2 5 星期日第3-4节 南校机房 李光忠
01 XJ102003 数据库技术与应用实验 李光忠 150 0 32 选择查询和计算查询的操作(3) 2 6 星期日第3-4节 南校机房 李光忠
01 XJ102003 数据库技术与应用实验 李光忠 150 0 32 SQL查询的操作(1) 2 7 星期日第3-4节 南校机房 李光忠
01 XJ102003 数据库技术与应用实验 李光忠 150 0 32 SQL查询的操作(2) 2 8 星期日第3-4节 南校机房 李光忠
01 XJ102003 数据库技术与应用实验 李光忠 150 0 32 SQL查询的操作(3) 2 9 星期日第3-4节 南校机房 李光忠
01 XJ102003 数据库技术与应用实验 李光忠 150 0 32 窗体的创建及各种操作(1) 2 10 星期日第3-4节 南校机房 李光忠
01 XJ102003 数据库技术与应用实验 李光忠 150 0 32 窗体的创建及各种操作(2) 2 11 星期日第3-4节 南校机房 李光忠
01 XJ102003 数据库技术与应用实验 李光忠 150 0 32 报表的建立与操作 2 12 星期日第3-4节 南校机房 李光忠
01 XJ102003 数据库技术与应用实验 李光忠 150 0 32 宏的操作 2 13 星期日第3-4节 南校机房 李光忠
01 XJ102003 数据库技术与应用实验 李光忠 150 0 32 VBA操作 2 14 星期日第3-4节 南校机房 李光忠
01 XJ102003 数据库技术与应用实验 李光忠 150 0 32 模拟训练 2 15 星期日第3-4节 南校机房 李光忠
01 XJ102003 数据库技术与应用实验 李光忠 150 0 32 综合实验与模拟考试 2 16 星期日第3-4节 南校机房 李光忠










































注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。
Baidu
sogou
Baidu
sogou