英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站

泮河校区计算机实验中心+BK002071+01+测绘程序设计实验+赵兴磊
发布时间: 2024-08-16 浏览次数: 10
英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站
2024 --- 2025学年第一学期实验课程教学日历
序号 课程基本信息情况 实验项目基本情况 备注
课程编码 课程名称 任课教师 学生数 理论 学时 实验 学时 实验项目名称 项目 学时 上课周次 上课节次 实验房间 实验老师 (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) 校区
1 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验一:软件环境的认识 2 1 11 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
2 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验二:简单程序的实验 2 1 31 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
3 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验三:控制语句实例实验 2 1 41 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
4 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验三:控制语句实例实验 2 2 11 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
5 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验四:常用测量函数实验 2 2 31 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
6 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验四:常用测量函数实验 2 2 41 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
7 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验五:投影换带程序实验 2 3 11 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
8 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验五:投影换带程序实验 2 3 31 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
9 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验六:导线计算程序实验 2 3 41 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
10 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验六:导线计算程序实验 2 4 11 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
11 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验七:矩阵类的实现 2 4 31 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
12 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验七:矩阵类的实现 2 4 41 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
13 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验八:方程组解算算法实验 2 5 11 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
14 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验八:方程组解算算法实验 2 5 31 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
15 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验八:方程组解算算法实验 2 5 41 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
16 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验九:文本读写程序实验 2 6 11 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
17 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验九:文本读写程序实验 2 6 31 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
18 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验九:文本读写程序实验 2 6 41 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
19 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验十:水准网条件平差程序实验 2 7 11 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
20 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验十:水准网条件平差程序实验 2 7 31 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
21 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验十:水准网条件平差程序实验 2 7 41 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
22 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验十一:水准网间接平差程序实验 2 8 11 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
23 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验十一:水准网间接平差程序实验 2 8 31 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
24 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验十一:水准网间接平差程序实验 2 8 41 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
25 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验十二:四参数坐标转换程序实验 2 9 11 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
26 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验十二:四参数坐标转换程序实验 2 9 31 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
27 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验十二:四参数坐标转换程序实验 2 9 41 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
28 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验十三:七参数坐标转换程序实验 2 10 11 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
29 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验十三:七参数坐标转换程序实验 2 10 31 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
30 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验十三:七参数坐标转换程序实验 2 10 41 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
31 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验十四:综合程序实验 2 13 11 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
32 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验十四:综合程序实验 2 13 31 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
33 BK002071-01 测绘程序设计实验 赵兴磊 37 0 64 实验十四:综合程序实验 2 13 41 405 赵兴磊 南校图信楼计算机实验中心 泮河
注:
1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。
Baidu
sogou
Baidu
sogou