英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站

南校实验中心+BK102004+01+数据库技术与应用实验+张承明
发布时间: 2024-08-16 浏览次数: 10
英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站

摘要

实验教学日历
Sheet1


工作表 1: 实验教学日历

2024 - 2025学年第1学期实验课程教学日历
序号 课程基本信息情况 实验项目基本情况 备注
课程编码 课程名称 任课教师 学生数 理论 学时 实验 学时 实验项目名称 项目 学时 上课周次 上课节次 实验房间 实验老师 (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称)
1 BK102004 数据库技术与应用实验 张承明 60 0 32 实验一、数据库设计以及数据库、表的创建与操作 2 1 周1第1节 南校机房 张承明
2 BK102004 数据库技术与应用实验 张承明 60 0 32 实验二 表的操作 2 2 周1第1节 南校机房 张承明
3 BK102004 数据库技术与应用实验 张承明 60 0 32 实验三 表的其他操作 2 3 周1第1节 南校机房 张承明
4 BK102004 数据库技术与应用实验 张承明 60 0 32 实验四 选择查询和计算查询的操作 2 4 周1第1节 南校机房 张承明
5 BK102004 数据库技术与应用实验 张承明 60 0 32 实验五 选择查询和计算查询的操作 2 5 周1第1节 南校机房 张承明
6 BK102004 数据库技术与应用实验 张承明 60 0 32 实验六 查询补充练习 2 6 周1第1节 南校机房 张承明
7 BK102004 数据库技术与应用实验 张承明 60 0 32 实验七 SQL查询的操作 2 7 周1第1节 南校机房 张承明
8 BK102004 数据库技术与应用实验 张承明 60 0 32 实验八 SQL查询操作 2 8 周1第1节 南校机房 张承明
9 BK102004 数据库技术与应用实验 张承明 60 0 32 实验九 SQL查询补充练习 2 9 周1第1节 南校机房 张承明
10 BK102004 数据库技术与应用实验 张承明 60 0 32 实验十 窗体的操作 2 10 周1第1节 南校机房 张承明
11 BK102004 数据库技术与应用实验 张承明 60 0 32 实验十一 窗体的操作 2 11 周1第1节 南校机房 张承明
12 BK102004 数据库技术与应用实验 张承明 60 0 32 实验十二 报表的建立与操作 2 12 周1第1节 南校机房 张承明
13 BK102004 数据库技术与应用实验 张承明 60 0 32 实验十三 宏的操作 2 13 周1第1节 南校机房 张承明
14 BK102004 数据库技术与应用实验 张承明 60 0 32 实验十四 宏的操作 2 14 周1第1节 南校机房 张承明
15 BK102004 数据库技术与应用实验 张承明 60 0 32 模拟练习 2 15 周1第1节 南校机房 张承明
16 BK102004 数据库技术与应用实验 张承明 60 0 32 模拟练习 2 16 周1第1节 南校机房 张承明
注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。

工作表 2: Sheet1

实验二 数据库设计以及数据库、表的创建与操作
实验三 表的操作
实验四 表的其他操作
实验五 选择查询和计算查询的操作
实验五 选择查询和计算查询的操作
实验六 查询补充练习
实验七 SQL查询的操作
实验八 SQL查询操作
实验九 SQL查询补充练习
实验十 窗体的操作
实验十一 窗体的操作
实验十二 报表的建立与操作
实验十三 宏的操作
实验十四 宏的操作
模拟练习
模拟练习
Baidu
sogou
Baidu
sogou