南校区计算机实验中心+XF171008+01+R语言实验+孙晓勇
|
发布时间:
2024-08-16
浏览次数:
10
|
|
英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站 2024 --- 2025 学年第一学期实验课程教学日历 |
| 序号 | 课程基本信息情况 | 实验项目基本情况 | 备注 | 课程编码 | 课程名称 | 任课教师 | 学生数 | 理论 学时 | 实验 学时 | 实验项目名称 | 项目 学时 | 上课周次 | 上课节次 | 实验房间 | 实验老师 | (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) | 校区 | 1 | XF171008 | R语言实验 | 孙晓勇 | 64 | 0 | 32 | R语言安装、基本命令 | 2 | 周三 | 7-8 | 南校图信楼404 | 孙晓勇 |
|
| 2 | XF171008 | R语言实验 | 孙晓勇 | 64 | 0 | 32 | 基本命令2 | 2 | 周五 | 3-4 | 南校图信楼404 | 孙晓勇 |
|
| 3 | XF171008 | R语言实验 | 孙晓勇 | 64 | 0 | 32 | 程序设计1 | 2 | 周三 | 7-8 | 南校图信楼404 | 孙晓勇 |
|
| 4 | XF171008 | R语言实验 | 孙晓勇 | 64 | 0 | 32 | 程序设计2 | 2 | 周五 | 3-4 | 南校图信楼404 | 孙晓勇 |
|
| 5 | XF171008 | R语言实验 | 孙晓勇 | 64 | 0 | 32 | 数据模型 | 2 | 周三 | 7-8 | 南校图信楼404 | 孙晓勇 |
|
| 6 | XF171008 | R语言实验 | 孙晓勇 | 64 | 0 | 32 | 数据可视化 | 2 | 周五 | 3-4 | 南校图信楼404 | 孙晓勇 |
|
| 7 | XF171008 | R语言实验 | 孙晓勇 | 64 | 0 | 32 | 数据探索 | 2 | 周三 | 7-8 | 南校图信楼404 | 孙晓勇 |
|
| 8 | XF171008 | R语言实验 | 孙晓勇 | 64 | 0 | 32 | 数据变换 | 2 | 周五 | 3-4 | 南校图信楼404 | 孙晓勇 |
|
| 9 | XF171008 | R语言实验 | 孙晓勇 | 64 | 0 | 32 | 数据建模 | 2 | 周三 | 7-8 | 南校图信楼404 | 孙晓勇 |
|
| 10 | XF171008 | R语言实验 | 孙晓勇 | 64 | 0 | 32 | 数据评估 | 2 | 周五 | 3-4 | 南校图信楼404 | 孙晓勇 |
|
| 11 | XF171008 | R语言实验 | 孙晓勇 | 64 | 0 | 32 | 实例分析1 | 2 | 周三 | 7-8 | 南校图信楼404 | 孙晓勇 |
|
| 12 | XF171008 | R语言实验 | 孙晓勇 | 64 | 0 | 32 | 实例分析2 | 2 | 周五 | 3-4 | 南校图信楼404 | 孙晓勇 |
|
| 13 | XF171008 | R语言实验 | 孙晓勇 | 64 | 0 | 32 | 统计分析 | 2 | 周三 | 7-8 | 南校图信楼404 | 孙晓勇 |
|
| 14 | XF171008 | R语言实验 | 孙晓勇 | 64 | 0 | 32 | 机器学习 | 2 | 周五 | 3-4 | 南校图信楼404 | 孙晓勇 |
|
| 15 | XF171008 | R语言实验 | 孙晓勇 | 64 | 0 | 32 | 深度学习 | 2 | 周三 | 7-8 | 南校图信楼404 | 孙晓勇 |
|
| 16 | XF171008 | R语言实验 | 孙晓勇 | 64 | 0 | 32 | 云计算、大数据 | 2 | 周五 | 3-4 | 南校图信楼404 | 孙晓勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注: 1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。 |
|
|
|