英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站

南校区计算机实验中心+XF166004+03+JavaEE编程技术实验+张继军
发布时间: 2024-08-16 浏览次数: 10
英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站
2024 --- 2025学年第一学期实验课程教学日历
序号 课程基本信息情况 实验项目基本情况 备注
课程编码 课程名称 任课教师 学生数 理论 学时 实验 学时 实验项目名称 项目 学时 上课周次 上课节次 实验房间 实验老师 请注明承担中心名称
1 XF166004 JavaEE编程技术实验 张继军 185 32 32 Java web开发模式 2 1 42 南校区各实验中心 张继军 南校区各实验中心
2 XF166004 JavaEE编程技术实验 张继军 185 32 32 Java web典型模块开发 2 2 42 南校区各实验中心 张继军 南校区各实验中心
3 XF166004 JavaEE编程技术实验 张继军 185 32 32 Struts框架1 2 3 42 南校区各实验中心 张继军 南校区各实验中心
4 XF166004 JavaEE编程技术实验 张继军 185 32 32 Struts框架2 2 4 42 南校区各实验中心 张继军 南校区各实验中心
5 XF166004 JavaEE编程技术实验 张继军 185 32 32 Struts框架3 2 5 42 南校区各实验中心 张继军 南校区各实验中心
6 XF166004 JavaEE编程技术实验 张继军 185 32 32 Struts框架4 2 6 42 南校区各实验中心 张继军 南校区各实验中心
7 XF166004 JavaEE编程技术实验 张继军 185 32 32 Hibernate框架1 2 7 42 南校区各实验中心 张继军 南校区各实验中心
8 XF166004 JavaEE编程技术实验 张继军 185 32 32 Hibernate框架2 2 8 42 南校区各实验中心 张继军 南校区各实验中心
9 XF166004 JavaEE编程技术实验 张继军 185 32 32 Hibernate框架3 2 9 42 南校区各实验中心 张继军 南校区各实验中心
10 XF166004 JavaEE编程技术实验 张继军 185 32 32 Spring框架1 2 10 42 南校区各实验中心 张继军 南校区各实验中心
11 XF166004 JavaEE编程技术实验 张继军 185 32 32 Spring框架2 2 11 42 南校区各实验中心 张继军 南校区各实验中心
12 XF166004 JavaEE编程技术实验 张继军 185 32 32 Spring框架3 2 12 42 南校区各实验中心 张继军 南校区各实验中心
13 XF166004 JavaEE编程技术实验 张继军 185 32 32 Spring框架4 2 13 42 南校区各实验中心 张继军 南校区各实验中心
14 XF166004 JavaEE编程技术实验 张继军 185 32 32 SSH框架集成1 2 14 42 南校区各实验中心 张继军 南校区各实验中心
15 XF166004 JavaEE编程技术实验 张继军 185 32 32 SSH框架集成2 2 15 42 南校区各实验中心 张继军 南校区各实验中心
16 XF166004 JavaEE编程技术实验 张继军 185 32 32 SSH框架集成3 2 16 42 南校区各实验中心 张继军 南校区各实验中心
Baidu
sogou
Baidu
sogou