南校区计算机实验中心+XF002037+01+数字图像处理实验+王秀美
|
发布时间:
2024-08-16
浏览次数:
10
|
|
英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站 2024 --- 2025 学年第一学期实验课程教学日历 |
| 序号 | 课程基本信息情况 | 实验项目基本情况 | 备注 | 课程编码 | 课程名称 | 任课教师 | 学生数 | 理论 学时 | 实验 学时 | 实验项目名称 | 项目 学时 | 上课周次 | 上课节次 | 实验房间 | 实验老师 | (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) | 校区 | 1 | XF002037 | 数字图像处理实验 | 王秀美 | 162 | 0 | 16 | 实验一:Python图像处理编程基础 | 2 | 9 | 51 | 图信楼5楼大厅 | 王秀美 |
| 泮河 | 2 | XF002037 | 数字图像处理实验 | 王秀美 | 162 | 0 | 16 | 实验二:空域图像增强1 | 2 | 10 | 51 | 图信楼5楼大厅 | 王秀美 |
| 泮河 | 3 | XF002037 | 数字图像处理实验 | 王秀美 | 162 | 0 | 16 | 实验二:空域图像增强2 | 2 | 11 | 51 | 图信楼5楼大厅 | 王秀美 |
| 泮河 | 4 | XF002037 | 数字图像处理实验 | 王秀美 | 162 | 0 | 16 | 实验三:频域图像增强1 | 2 | 12 | 51 | 图信楼5楼大厅 | 王秀美 |
| 泮河 | 5 | XF002037 | 数字图像处理实验 | 王秀美 | 162 | 0 | 16 | 实验三:频域图像增强2 | 2 | 13 | 51 | 图信楼5楼大厅 | 王秀美 |
| 泮河 | 6 | XF002037 | 数字图像处理实验 | 王秀美 | 162 | 0 | 16 | 实验四:图像复原1 | 2 | 14 | 51 | 图信楼5楼大厅 | 王秀美 |
| 泮河 | 7 | XF002037 | 数字图像处理实验 | 王秀美 | 162 | 0 | 16 | 实验四:图像复原2 | 2 | 15 | 51 | 图信楼5楼大厅 | 王秀美 |
| 泮河 | 8 | XF002037 | 数字图像处理实验 | 王秀美 | 162 | 0 | 16 | 实验五:图像分割 | 2 | 16 | 51 | 图信楼5楼大厅 | 王秀美 |
| 泮河 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注: 1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。 |
|
|
|