南校区计算机实验中心+XF002026+01+嵌入式系统原理与接口技术实验+苏平
|
发布时间:
2024-08-16
浏览次数:
10
|
|
英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站 2024 --- 2025学年第 1 学期实验课程教学日历 | 序号 |
| 实验项目基本情况 | 备注 | 课程编码 | 课程名称 | 任课教师 | 学生数 | 理论 学时 | 实验 学时 | 实验项目名称 | 项目 学时 | 上课周次 | 上课节次 | 实验房间 | 实验老师 | (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) | 1 | XF002026 | 嵌入式系统原理与接口技术实验 | 苏平 | 108 | 48 | 32 | 熟悉实验开发环境/多线程应用 | 4 | 5 | 周三上午1-4节 | 南校图信楼415(计算中心机房) | 苏平 |
| 2 | XF002026 | 嵌入式系统原理与接口技术实验 | 苏平 | 108 | 48 | 32 | 串行端口程序设计 | 4 | 6 | 周三上午1-4节 | 南校图信楼415(计算中心机房) | 苏平 |
| 3 | XF002026 | 嵌入式系统原理与接口技术实验 | 苏平 | 108 | 48 | 32 | A/D实验 | 4 | 7 | 周三上午1-4节 | 南校图信楼415(计算中心机房) | 苏平 |
| 4 | XF002026 | 嵌入式系统原理与接口技术实验 | 苏平 | 108 | 48 | 32 | D/A实验 | 4 | 8 | 周三上午1-4节 | 南校图信楼415(计算中心机房) | 苏平 |
| 5 | XF002026 | 嵌入式系统原理与接口技术实验 | 苏平 | 108 | 48 | 32 | CAN总线实验 | 4 | 9 | 周三上午1-4节 | 南校图信楼415(计算中心机房) | 苏平 |
| 6 | XF002026 | 嵌入式系统原理与接口技术实验 | 苏平 | 108 | 48 | 32 | WEB服务器实验 | 4 | 10 | 周三上午1-4节 | 南校图信楼415(计算中心机房) | 苏平 |
| 7 | XF002026 | 嵌入式系统原理与接口技术实验 | 苏平 | 108 | 48 | 32 | RS-485通讯 | 4 | 11 | 周三上午1-4节 | 南校图信楼415(计算中心机房) | 苏平 |
| 8 | XF002026 | 嵌入式系统原理与接口技术实验 | 苏平 | 108 | 48 | 32 | 直流电机实验 | 4 | 12 | 周三上午1-4节 | 南校图信楼415(计算中心机房) | 苏平 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。 |
|
|
|