英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站

南校区计算机实验中心+BK171013+01+大数据计算与存储实验+董卫,李俊清
发布时间: 2024-08-16 浏览次数: 10
英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站
2024 --- 2025学年第1学期实验课程教学日历
序号 课程基本信息情况 实验项目基本情况 备注
课程编码 课程名称 任课教师 学生数 理论 学时 实验 学时 实验项目名称 项目 学时 上课周次 上课节次 实验房间 实验老师 请注明承担中心名称
1 BK171013 大数据计算与存储实验 董卫,李俊清 98
2 Centos的安装 2 1 周五第1大节 图信楼404中东 董卫
2 BK171013 大数据计算与存储实验 董卫,李俊清 98
2 Hadoop安装和使用 2 2 周五第1大节 图信楼404中东 董卫
3 BK171013 大数据计算与存储实验 董卫,李俊清 98
2 Map/Reduce实验 2 3 周五第1大节 图信楼404中东 董卫
4 BK171013 大数据计算与存储实验 董卫,李俊清 98
2 mysql和hive安装 2 4 周五第1大节 图信楼404中东 董卫
5 BK171013 大数据计算与存储实验 董卫,李俊清 98
2 hive实验基础 2 5 周五第1大节 图信楼404中东 董卫
6 BK171013 大数据计算与存储实验 董卫,李俊清 98
2 hive分区表 2 6 周五第1大节 图信楼404中东 董卫
7 BK171013 大数据计算与存储实验 董卫,李俊清 98
2 hive中case when的使用 2 7 周五第1大节 图信楼404中东 董卫
8 BK171013 大数据计算与存储实验 董卫,李俊清 98
2 hive行转列、列转行 2 8 周五第1大节 图信楼404中东 董卫
Baidu
sogou
Baidu
sogou