英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站

南校区计算机实验中心+BK171008+01+数据挖掘与分析实验+宋云胜
发布时间: 2024-08-16 浏览次数: 10
英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站
2024 --- 2025 学年第一学期实验课程教学日历
序号 课程基本信息情况 实验项目基本情况 备注
课程编码 课程名称 任课教师 学生数 理论 学时 实验 学时 实验项目名称 项目 学时 上课周次 上课节次 实验房间 实验老师 (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) 校区
1 BK171008 数据挖掘与分析实验 宋云胜 64 0 16 数据缺失值补全 2 8 周一3-4 404 宋云胜 计算中心 泮河
2 BK171008 数据挖掘与分析实验 宋云胜 64 0 16 Apriori算法代码编写与实现 2 9 周一3-4 404 宋云胜 计算中心 泮河
3 BK171008 数据挖掘与分析实验 宋云胜 64 0 16 决策树建模 2 10 周一3-4 404 宋云胜 计算中心 泮河
4 BK171008 数据挖掘与分析实验 宋云胜 64 0 16 朴素贝叶斯分类算法实现 2 11 周一3-4 404 宋云胜 计算中心 泮河
5 BK171008 数据挖掘与分析实验 宋云胜 64 0 16 k近邻算法实现 2 12 周一3-4 404 宋云胜 计算中心 泮河
6 BK171008 数据挖掘与分析实验 宋云胜 64 0 16 分类模型评估与选择 2 13 周一3-4 404 宋云胜 计算中心 泮河
7 BK171008 数据挖掘与分析实验 宋云胜 64 0 16 K-means聚类算法实现 2 14 周一3-4 404 宋云胜 计算中心 泮河
8 BK171008 数据挖掘与分析实验 宋云胜 64 0 16 DBSCAN聚类算法实现 2 15 周一3-4 404 宋云胜 计算中心 泮河






























注:
1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。
5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。
Baidu
sogou
Baidu
sogou