英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站

南校区计算机实验中心+BK166002+03+Java语言程序设计实验+郭旭超
发布时间: 2024-08-16 浏览次数: 10
英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站
2024 --- 2025学年第一学期实验课程教学日历
序号 课程基本信息情况 实验项目基本情况 备注
课程编码 课程名称 任课教师 学生数 理论 学时 实验 学时 实验项目名称 项目 学时 上课周次 上课节次 实验房间 实验老师 请注明承担中心名称 校区
02 BK166002 Java语言程序设计实验 郭旭超 79 32 32 熟悉Java程序的编辑、编译和运行 2 1 星期一(3-4节) 南校区图信楼 郭旭超 南校区计算机实验中心 南校区
02 BK166002 Java语言程序设计实验 郭旭超 79 32 32 Java程序基本调试方法 2 2 星期一(3-4节) 南校区图信楼 郭旭超 南校区计算机实验中心 南校区
02 BK166002 Java语言程序设计实验 郭旭超 79 32 32 基本语句的应用 2 3 星期一(3-4节) 南校区图信楼 郭旭超 南校区计算机实验中心 南校区
02 BK166002 Java语言程序设计实验 郭旭超 79 32 32 基本语句的应用 2 4 星期一(3-4节) 南校区图信楼 郭旭超 南校区计算机实验中心 南校区
02 BK166002 Java语言程序设计实验 郭旭超 79 32 32 数组的使用 2 5 星期一(3-4节) 南校区图信楼 郭旭超 南校区计算机实验中心 南校区
02 BK166002 Java语言程序设计实验 郭旭超 79 32 32 类的编程(1) 2 6 星期一(3-4节) 南校区图信楼 郭旭超 南校区计算机实验中心 南校区
02 BK166002 Java语言程序设计实验 郭旭超 79 32 32 类的编程(2) 2 7 星期一(3-4节) 南校区图信楼 郭旭超 南校区计算机实验中心 南校区
02 BK166002 Java语言程序设计实验 郭旭超 79 32 32 类的编程(3) 2 8 星期一(3-4节) 南校区图信楼 郭旭超 南校区计算机实验中心 南校区
02 BK166002 Java语言程序设计实验 郭旭超 79 32 32 类的编程(4) 2 9 星期一(3-4节) 南校区图信楼 郭旭超 南校区计算机实验中心 南校区
02 BK166002 Java语言程序设计实验 郭旭超 79 32 32 接口,包的应用 2 10 星期一(3-4节) 南校区图信楼 郭旭超 南校区计算机实验中心 南校区
02 BK166002 Java语言程序设计实验 郭旭超 79 32 32 JAVA异常处理编程 2 11 星期一(3-4节) 南校区图信楼 郭旭超 南校区计算机实验中心 南校区
02 BK166002 Java语言程序设计实验 郭旭超 79 32 32 Swing组件的使用 2 12 星期一(3-4节) 南校区图信楼 郭旭超 南校区计算机实验中心 南校区
02 BK166002 Java语言程序设计实验 郭旭超 79 32 32 图形用户界面(1) 2 13 星期一(3-4节) 南校区图信楼 郭旭超 南校区计算机实验中心 南校区
02 BK166002 Java语言程序设计实验 郭旭超 79 32 32 图形用户界面(2) 2 14 星期一(3-4节) 南校区图信楼 郭旭超 南校区计算机实验中心 南校区
02 BK166002 Java语言程序设计实验 郭旭超 79 32 32 集合 2 15 星期一(3-4节) 南校区图信楼 郭旭超 南校区计算机实验中心 南校区
02 BK166002 Java语言程序设计实验 郭旭超 79 32 32 综合实验 2 16 星期一(3-4节) 南校区图信楼 郭旭超 南校区计算机实验中心 南校区
注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。
Baidu
sogou
Baidu
sogou