英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站

南校区计算机实验中心+BK163018+01+人工智能导论实验+芦旭
发布时间: 2024-08-16 浏览次数: 10
英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站
2024 --- 2025学年第一学期实验课程教学日历
序号 课程基本信息情况 实验项目基本情况 备注
课程编码 课程名称 任课教师 学生数 理论 学时 实验 学时 实验项目名称 项目 学时 上课周次 上课节次 实验房间 实验老师 (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) 校区
1 BK163018 人工智能导论实验 芦旭 99 24 16 人工智能的基本概念、主要研究领域调研 4 12 43 图信楼大厅D区 芦旭 南校区计算机实验中心 泮河
2 BK163018 人工智能导论实验 芦旭 99 24 16 人工智能的基本概念、主要研究领域调研 4 12 44 图信楼大厅D区 芦旭 南校区计算机实验中心 泮河
3 BK163018 人工智能导论实验 芦旭 99 24 16 人工智能的伦理问题调研 4 13 43 图信楼大厅D区 芦旭 南校区计算机实验中心 泮河
4 BK163018 人工智能导论实验 芦旭 99 24 16 人工智能的伦理问题调研 4 13 44 图信楼大厅D区 芦旭 南校区计算机实验中心 泮河
5 BK163018 人工智能导论实验 芦旭 99 24 16 人工智能发展简史流程图绘制 4 14 43 图信楼大厅D区 芦旭 南校区计算机实验中心 泮河
6 BK163018 人工智能导论实验 芦旭 99 24 16 人工智能发展简史流程图绘制 4 14 44 图信楼大厅D区 芦旭 南校区计算机实验中心 泮河
7 BK163018 人工智能导论实验 芦旭 99 24 16 以计算机视觉为主题的信息搜索及参考文献撰写 4 15 43 图信楼大厅D区 芦旭 南校区计算机实验中心 泮河
8 BK163018 人工智能导论实验 芦旭 99 24 16 以计算机视觉为主题的信息搜索及参考文献撰写 4 15 44 图信楼大厅D区 芦旭 南校区计算机实验中心 泮河













































注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。
Baidu
sogou
Baidu
sogou