英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站

南校区计算机实验中心+BK090004+01+单片机原理与接口技术实验+姜红花
发布时间: 2024-08-16 浏览次数: 10
英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站
2024---2025学年第1学期实验课程教学日历
序号 课程基本信息情况 实验项目基本情况 备注
课程编码 课程名称 任课教师 学生数 理论 学时 实验 学时 实验项目名称 项目 学时 上课周次 上课节次 实验房间 实验老师 (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称)
1 BK090004 单片机原理与接口技术实验 姜红花 63
4 基本程序编程 4 第3周 周四第5-8节 南校计算机实验中心 姜红花
2 BK090004 单片机原理与接口技术实验 姜红花 63
4 单片机串口使用 4 第4周 周四第5-8节 南校计算机实验中心 姜红花
3 BK090004 单片机原理与接口技术实验 姜红花 63
4 译码器和数据选择器实验 4 第5周 周四第5-8节 南校计算机实验中心 姜红花
4 BK090004 单片机原理与接口技术实验 姜红花 63
4 键盘操作 4 第6周 周四第5-8节 南校计算机实验中心 姜红花
5 BK090004 单片机原理与接口技术实验 姜红花 63
4 数码显示管 4 第7周 周四第5-8节 南校计算机实验中心 姜红花
6 BK090004 单片机原理与接口技术实验 姜红花 63
4 LED液晶显示器 4 第8周 周四第5-8节 南校计算机实验中心 姜红花
7 BK090004 单片机原理与接口技术实验 姜红花 63
4 模数转换器 4 第9周 周四第5-8节 南校计算机实验中心 姜红花
8 BK090004 单片机原理与接口技术实验 姜红花 63
4 综合 4 第10周 周四第5-8节 南校计算机实验中心 姜红花
注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。
2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。
3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。
4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。
5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。
Baidu
sogou
Baidu
sogou