表格十八 全站仪碎部测图实验已知数据
点号 | X | Y | H | 使用方法 |
B001 | 7290.083 | 10320.742 | 148.740 | 测站点(安置仪器),第一组采用B001,依次类推。 |
B002 | 7273.490 | 10326.798 | 148.474 |
B003 | 7265.758 | 10345.396 | 148.434 |
B004 | 7286.883 | 10340.781 | 148.498 |
B005 | 7252.636 | 10308.222 | 148.502 |
B006 | 7263.590 | 10322.598 | 148.435 |
B007 | 7269.828 | 10361.570 | 148.454 |
HS01 | 7298.210 | 10303.825 | 149.012 | 后视点(后视归零点),选用HS01或HS02之一。 |
HS02 | 7294.093 | 10295.880 | 148.979 |
注:第一测站,每组按所给点安置仪器和后视归零,并测量碎部点;在搬站前,应测量出临时控制点(自己标记),供第2测站安置仪器,以后各站安置仪器后视归零点,应为前一测站点;依次类推,仪器安置在本组所放的临时控制点上进行碎部测图实验。 |
本数据由测绘实验室提供,已知点位在校本部东院篮球场内。