表格二十 全站仪施工放样实习数据(1)
已知点号 | X(400) | Y(51) | 点 之 记 |
B0 | 3147.042 | 3507.653 | 交叉路口正中央 |
B1 | 3123.851 | 3506.367 | B0向南第1点,路中心线西侧 |
B2 | 3114.414 | 3507.020 | B0向南第2点,路中心线西侧 |
B3 | 3090.637 | 3507.727 | B0向南第3点,路中心线西侧 |
B4 | 3076.723 | 3510.997 | B0向南第4点,路中心线东侧靠路东边线 |
B5 | 3066.684 | 3510.750 | B0向南第5点,路中心线东侧靠路东边线 |
B6 | 3056.869 | 3510.879 | B0向南第6点,路中心线东侧靠路东边线 |
B7 | 3046.782 | 3510.785 | B0向南第7点,路中心线东侧靠路东边线 |
B8 | 3036.763 | 3510.517 | B0向南第8点,路中心线东侧靠路东边线 |
备注:
(1)已知点位和放样点在南校区施工放样实习基地;
(2)测站点(安置仪器),第一组采用B1,依次类推,后视点用B0或B8之一;
(3)地面上放出该点后,打木桩并实施精密放样,并在木桩侧面标明桩号;
(4)桩号1组从1+000开始,2组从2+000开始,依次类推。